| 焦作市保险最低缴费标准 2015.7 - 2016.6 | |||||||
| 险种 | 缴费基数 | 比例 % | 金额(元) | 备注 | |||
| 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||
| 养老保险 | 2218 | 20 | 8 | 443.60 | 177.44 | 621.04 | |
| 失业保险 | 2218 | 1.5 | 0.5 | 33.27 | 11.09 | 44.36 | |
| 工伤保险 | 2218 | 0.6 | 13.31 | 13.31 | |||
| 生育保险 | 2218 | 1 | 22.18 | 22.18 | |||
| 基本医疗保险 | 2218 | 6.5 | 2 | 144.17 | 44.36 | 188.53 | |
| 三门峡大额医疗保险 | 2218 | ||||||
| 合计 | 656.53 | 232.89 | 889.42 | ||||
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题